学校现有博士后科研流动站3个;博士学位授权一级学科点5个;硕士学位授权一级学科点20个;硕士专业学位授权类别12个。学位授权点覆盖经济学、法学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等7大学科门类。已逐步构建优势突出、特色鲜明、互相支撑、协调发展的学科体系。
沙巴足球(中国)股份有限公司官网学位授权点一览表
序号 | 学科门类 | 一级学科名称 | 学位授权类别 |
1 | 02 经济学 | 0201 理论经济学 | 硕士一级 |
2 | 03 法学 | 0301 法学 | 硕士一级 |
3 | 0305 马克思主义理论 | 硕士一级 |
4 | 05文学 | 0502 外国语言文学 | 硕士一级 |
5 | 07 理学 | 0701 数学 | 硕士一级 |
6 | 08 工学 | 0802 机械工程 | 博士一级、硕士一级 |
7 | 0803 光学工程 | 博士一级、硕士一级 |
8 | 0804 仪器科学与技术 | 博士一级、硕士一级 |
9 | 0805 材料科学与工程 | 硕士一级 |
10 | 0808 电气工程 | 硕士一级 |
11 | 0809 电子科学与技术 | 硕士一级 |
12 | 0810 信息与通信工程 | 博士一级、硕士一级 |
13 | 0811 控制科学与工程 | 硕士一级 |
14 | 0812 计算机科学与技术 | 硕士一级 |
15 | 0823 交通运输工程 | 硕士一级 |
16 | 0830 环境科学与工程 | 硕士一级 |
17 | 0831 生物医学工程 | 硕士一级 |
18 | 0839 网络空间安全 | 博士一级、硕士一级 |
19 | 12 管理学 | 1201 管理科学与工程 | 硕士一级 |
20 | 13 艺术学 | 1305 设计学 | 硕士一级
|
沙巴足球(中国)股份有限公司官网硕士专业学位授权点一览表
序号 | 专业学位代码 | 专业学位名称 |
1 | 0252 | 应用统计 |
2 | 0351 | 法律 |
3 | 0551 | 翻译 |
4 | 0854 | 电子信息 |
5 | 0855 | 机械 |
6 | 0856 | 材料与化工 |
7 | 0857 | 资源与环境 |
8 | 0859 | 土木水利 |
9 | 0861 | 交通运输 |
10 | 1251 | 工商管理 |
11 | 1253 | 会计 |
12 | 1351 | 艺术 |