艺术批 | |||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
视觉传达设计 | 艺术(不限) | 440 | 367 | 404 | 232 | 221 | 227 | 474 | 1792 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 525 | 26003 | 通信工程 | 584 | 563 | 541 | 22343 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 525 | 26003 | 电子信息工程 | 526 | 526 | 525 | 26003 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 525 | 26003 | 计算机科学与技术 | 558 | 548 | 538 | 23008 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 525 | 26003 | 自动化 | 532 | 529 | 525 | 26003 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
北京2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型控制线:527分
本科批录取控制分数线:448分
【关闭窗口】