艺术批 | |||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 409 | 401 | 405 | 246 | 245 | 246 | 529.7 | 1167 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 586 | 15589 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 586 | 586 | 15589 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 586 | 15589 | 电气工程及其自动化 | 597 | 593 | 589 | 14969 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 586 | 15589 | 电子信息工程 | 599 | 598 | 597 | 13243 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 586 | 15589 | 计算机科学与技术 | 601 | 599 | 597 | 13243 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 586 | 15589 | 自动化 | 596 | 594 | 592 | 14305 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 586 | 15589 | 人工智能 | 590 | 589 | 588 | 15167 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
天津2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型控制线:563分。
本科批录取控制分数线:472分。
【关闭窗口】