艺术批 | |||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 406 | 365 | 385 | 232 | 222 | 226 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 407 | 401 | 404 | 226 | 224 | 225 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 499 | 496 | 35433 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 机械电子工程 | 499 | 495 | 492 | 37264 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 电子封装技术 | 521 | 505 | 497 | 35020 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 通信工程 | 557 | 550 | 546 | 16663 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 电子信息工程 | 548 | 547 | 546 | 16663 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 微电子科学与工程 | 545 | 545 | 544 | 17284 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 电子科学与技术 | 552 | 549 | 546 | 16663 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 软件工程 | 551 | 549 | 546 | 16663 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 智能科学与技术 | 539 | 523 | 504 | 31988 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 数字媒体技术 | 545 | 529 | 513 | 28176 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 金融工程 | 499 | 497 | 494 | 36323 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 电子商务 | 502 | 502 | 502 | 32801 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 信息与计算科学 | 550 | 538 | 528 | 22574 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 测控技术与仪器 | 538 | 518 | 505 | 31571 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 智能感知工程 | 529 | 510 | 496 | 35433 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 光电信息材料与器件 | 502 | 500 | 497 | 35020 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 土木工程 | 497 | 496 | 495 | 35885 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 501 | 495 | 35885 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 建筑电气与智能化 | 501 | 498 | 495 | 35885 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 交通工程 | 503 | 500 | 496 | 35433 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 机器人工程 | 505 | 503 | 500 | 33668 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 人工智能 | 544 | 543 | 542 | 17900 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 492 | 37264 | 光电信息科学与工程 | 542 | 537 | 529 | 22220 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 492 | 7204 | 财务管理 | 502 | 500 | 496 | 6583 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 492 | 7204 | 人力资源管理 | 494 | 494 | 492 | 7204 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 492 | 7204 | 电子商务 | 493 | 493 | 493 | 7062 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 492 | 7204 | 法学 | 504 | 504 | 503 | 5561 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 492 | 7204 | 知识产权 | 503 | 503 | 502 | 5709 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
山西2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类480分,文史类490分
本科二批录取最低控制分数线:理工类396分,文史类418分
【关闭窗口】