艺术批 | |||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 426 | 311 | 369 | 224 | 219 | 222 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 403 | 388 | 396 | 241 | 232 | 237 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 电气工程及其自动化 | 527 | 523 | 519 | 10442 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 智能制造工程 | 502 | 496 | 490 | 15676 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 通信工程 | 542 | 537 | 529 | 8958 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 电子信息工程 | 550 | 525 | 489 | 15879 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 微电子科学与工程 | 532 | 528 | 525 | 9522 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 计算机科学与技术 | 550 | 547 | 544 | 6828 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 软件工程 | 541 | 535 | 529 | 8958 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 物联网工程 | 536 | 532 | 528 | 9081 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 数字媒体技术 | 515 | 513 | 511 | 11735 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 应用统计学 | 528 | 522 | 515 | 11103 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 466 | 20873 | 光电信息科学与工程 | 520 | 519 | 517 | 10758 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
内蒙古2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类434分,文史类468分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类333分,文史类379分。
【关闭窗口】