批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 515 | 513 | 11195 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 电气工程及其自动化 | 531 | 523 | 518 | 10474 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 通信工程 | 525 | 523 | 519 | 10323 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 电子信息工程 | 537 | 527 | 520 | 10184 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 计算机科学与技术 | 533 | 529 | 524 | 9597 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 软件工程 | 520 | 520 | 519 | 10323 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 网络空间安全 | 524 | 521 | 518 | 10474 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 金融工程 | 509 | 509 | 508 | 11927 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 数字经济 | 515 | 513 | 510 | 11617 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 信息与计算科学 | 510 | 507 | 504 | 12578 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 数学与应用数学 | 516 | 513 | 509 | 11769 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 交通工程 | 509 | 502 | 499 | 13384 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 499 | 13384 | 光电信息科学与工程 | 516 | 516 | 516 | 10762 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
吉林2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类463分,文史类485分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类292分,文史类341分。
【关闭窗口】