艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术文 | 306 | 291 | 299 | 245 | 242 | 244 | 484 | 888 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 379 | 345 | 362 | 237 | 223 | 230 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 机械电子工程 | 527 | 523 | 519 | 12087 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 电子封装技术 | 529 | 528 | 527 | 10840 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 电气工程及其自动化 | 529 | 526 | 523 | 11426 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 通信工程 | 542 | 537 | 531 | 10246 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 计算机科学与技术 | 536 | 535 | 534 | 9828 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 信息管理与信息系统 | 516 | 514 | 512 | 13245 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 信息与计算科学 | 523 | 521 | 519 | 12087 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 应用统计学 | 514 | 513 | 512 | 13245 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 光电信息材料与器件 | 529 | 522 | 514 | 12917 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 建筑电气与智能化 | 511 | 511 | 511 | 13415 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 511 | 13415 | 光电信息科学与工程 | 534 | 528 | 523 | 11426 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 445 | 6078 | 会计学 | 453 | 453 | 453 | 5301 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 445 | 6078 | 市场营销 | 445 | 445 | 445 | 6078 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 445 | 6078 | 人力资源管理 | 453 | 451 | 448 | 5799 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 445 | 6078 | 英语 | 449 | 449 | 448 | 5799 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 445 | 6078 | 法学 | 459 | 458 | 457 | 4936 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 445 | 6078 | 国际经贸规则 | 454 | 452 | 449 | 5695 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
黑龙江2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类408分,文史类430分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类287分,文史类341分。
【关闭窗口】