艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 432 | 411 | 422 | 334 | 322 | 328 | 450 | 2315 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 409 | 354 | 377 | 374 | 336 | 358 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 472 | 26613 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 477 | 477 | 25351 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 472 | 26613 | 通信工程 | 486 | 485 | 483 | 23814 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 472 | 26613 | 电子信息工程 | 486 | 484 | 482 | 24077 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 472 | 26613 | 计算机科学与技术 | 499 | 499 | 498 | 20181 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 472 | 26613 | 软件工程 | 484 | 484 | 483 | 23814 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 472 | 26613 | 人工智能 | 474 | 473 | 472 | 26613 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 434 | 35259 | 英语 | 443 | 438 | 434 | 35259 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
上海2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:504分。
本科批录取控制分数线:405分。
【关闭窗口】