艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
表演 | 艺术(不分文理) | 349 | 349 | 349 | 540 | 540 | 540 | 538 | 78 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 477 | 443 | 460 | 87 | 82 | 85 | 545 | 6459 |
环境设计 | 467 | 444 | 459 | 86 | 83 | 84 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 机械电子工程 | 587 | 585 | 583 | 70865 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 电子封装技术 | 596 | 593 | 590 | 63399 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 电气工程及其自动化 | 599 | 598 | 597 | 55964 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 智能制造工程 | 585 | 584 | 582 | 71896 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 通信工程 | 607 | 603 | 601 | 51939 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 电子信息工程 | 606 | 604 | 603 | 49911 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 电子科学与技术 | 601 | 600 | 598 | 54960 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 计算机科学与技术 | 610 | 609 | 608 | 45061 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 软件工程 | 606 | 606 | 606 | 47031 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 信息与计算科学 | 593 | 593 | 593 | 60199 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 自动化 | 595 | 595 | 595 | 58054 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 测控技术与仪器 | 589 | 589 | 589 | 64455 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 生物医学工程 | 588 | 583 | 577 | 77235 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 土木工程 | 565 | 565 | 564 | 91608 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 交通工程 | 581 | 581 | 581 | 72934 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 564 | 91608 | 光电信息科学与工程 | 598 | 597 | 596 | 56972 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 569 | 86091 | 英语 | 570 | 570 | 569 | 86091 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 569 | 86091 | 汉语国际教育 | 571 | 571 | 571 | 83858 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
浙江2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:594分。
平行录取一段分段线:488分。
【关闭窗口】