艺术批 | ||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 347 | 347 | 347 | 326 | 326 | 326 | 730 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 574 | 573 | 28602 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 机械电子工程 | 575 | 574 | 572 | 29158 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 电子封装技术 | 579 | 572 | 568 | 31408 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 车辆工程 | 573 | 572 | 571 | 29752 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 电气工程及其自动化 | 575 | 575 | 575 | 27507 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 智能制造工程 | 575 | 574 | 573 | 28602 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 通信工程 | 578 | 577 | 576 | 26994 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 电子信息工程 | 583 | 579 | 578 | 25922 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 微电子科学与工程 | 577 | 576 | 575 | 27507 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 电子科学与技术 | 578 | 577 | 576 | 26994 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 导航工程 | 572 | 570 | 568 | 31408 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 计算机科学与技术 | 581 | 580 | 579 | 25383 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 软件工程 | 581 | 578 | 576 | 26994 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 物联网工程 | 575 | 574 | 573 | 28602 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 智能科学与技术 | 574 | 574 | 574 | 28070 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 网络空间安全 | 575 | 575 | 574 | 28070 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 财务管理 | 571 | 571 | 571 | 29752 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 金融工程 | 569 | 569 | 569 | 30857 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 工业工程 | 569 | 568 | 568 | 31408 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 信息管理与信息系统 | 572 | 570 | 568 | 31408 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 信息与计算科学 | 577 | 577 | 576 | 26994 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 数学与应用数学 | 573 | 572 | 570 | 30345 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 测控技术与仪器 | 575 | 572 | 569 | 30857 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 知识产权 | 573 | 573 | 573 | 28602 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 国际经贸规则 | 569 | 569 | 568 | 31408 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 材料类 | 571 | 570 | 568 | 31408 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 材料成型及控制工程 | 573 | 571 | 571 | 29752 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 光电信息材料与器件 | 574 | 572 | 568 | 31408 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 环境工程 | 572 | 572 | 572 | 29158 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 土木工程 | 575 | 571 | 569 | 30857 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 建筑环境与能源应用工程 | 569 | 569 | 569 | 30857 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 建筑电气与智能化 | 571 | 570 | 568 | 31408 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 人工智能 | 576 | 576 | 575 | 27507 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 31408 | 光电信息科学与工程 | 582 | 578 | 573 | 28602 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 509 | 19422 | 市场营销 | 511 | 510 | 510 | 19002 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 509 | 19422 | 人力资源管理 | 516 | 513 | 511 | 18602 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 509 | 19422 | 电子商务 | 510 | 510 | 510 | 19002 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 509 | 19422 | 英语 | 515 | 513 | 512 | 18194 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 509 | 19422 | 汉语国际教育 | 517 | 515 | 514 | 17451 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 509 | 19422 | 法学 | 525 | 525 | 524 | 13988 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 509 | 19422 | 知识产权 | 518 | 518 | 517 | 16342 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 509 | 19422 | 国际经贸规则 | 517 | 517 | 516 | 16697 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
安徽2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类482分,文史类495分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类427分,文史类440分。
【关闭窗口】