艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 427 | 403 | 415 | 230 | 224 | 227 | 506 | 6213 |
动画 | 艺术(不分科目类) | 428 | 387 | 408 | 236 | 225 | 231 | ||
服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 403 | 391 | 397 | 233 | 230 | 232 | ||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 420 | 403 | 412 | 232 | 226 | 229 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 565 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 机械电子工程 | 569 | 567 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 电子封装技术 | 564 | 564 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 车辆工程 | 565 | 565 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 电气工程及其自动化 | 573 | 568 | 566 | 57378 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 智能制造工程 | 568 | 566 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 通信工程 | 587 | 584 | 581 | 42697 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 电子信息工程 | 587 | 581 | 578 | 45402 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 微电子科学与工程 | 577 | 577 | 576 | 47335 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 电子科学与技术 | 579 | 578 | 578 | 45402 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 导航工程 | 574 | 571 | 567 | 56365 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 计算机科学与技术 | 585 | 585 | 584 | 40023 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 信息安全 | 585 | 585 | 585 | 39148 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 物联网工程 | 581 | 579 | 577 | 46324 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 智能科学与技术 | 575 | 574 | 573 | 50227 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 网络空间安全 | 583 | 582 | 581 | 42697 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 数字媒体技术 | 584 | 582 | 579 | 44460 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 财务管理 | 576 | 576 | 575 | 48294 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 金融工程 | 574 | 574 | 573 | 50227 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 工业工程 | 573 | 572 | 568 | 55293 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 信息管理与信息系统 | 572 | 572 | 571 | 52280 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 人力资源管理 | 571 | 571 | 571 | 52280 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 电子商务 | 570 | 570 | 569 | 54261 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 数字经济 | 569 | 568 | 567 | 56365 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 应用统计学 | 560 | 559 | 557 | 67187 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 自动化 | 579 | 576 | 575 | 48294 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 智能装备与系统 | 570 | 567 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 测控技术与仪器 | 574 | 568 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 智能感知工程 | 568 | 568 | 568 | 55293 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 材料类 | 565 | 563 | 563 | 60462 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 材料成型及控制工程 | 563 | 563 | 563 | 60462 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 环境工程 | 553 | 553 | 552 | 72913 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 生物医学工程 | 561 | 556 | 553 | 71747 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 土木工程 | 566 | 566 | 565 | 58395 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 建筑环境与能源应用工程 | 564 | 564 | 564 | 59429 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 建筑电气与智能化 | 568 | 566 | 563 | 60462 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 人工智能 | 569 | 567 | 565 | 58395 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 552 | 72913 | 光电信息科学与工程 | 575 | 575 | 574 | 49255 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
广东2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组539分,历史科目组540分。
本科批录取控制分数线:物理科目组439分,历史科目组433分。
【关闭窗口】