本科提前批(艺术类) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
设计学类 | 艺术文理 | 209 | |
工艺美术 | 艺术文理 | 90 | |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 90 | |
公共艺术 | 艺术文理 | 90 | |
合计 | 479 | ||
设计学类专业招生代码:10595,办学地点:广西桂林市桂林校区; | |||
工艺美术、公共艺术、数字媒体艺术专业招生代码:20595,办学地点:广西北海市北海校区。 | |||
本科一批(普通类) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
机械类 | 理工类 | 285 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 88 | |
智能制造工程 | 理工类 | 35 | |
电子信息类 | 理工类 | 363 | |
计算机类 | 理工类 | 355 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 24 | |
金融学类 | 文史类 | 60 | |
金融学类 | 理工类 | 38 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 98 | |
工商管理类 | 文史类 | 60 | |
工商管理类 | 理工类 | 48 | |
数字经济 | 理工类 | 25 | |
英语 | 文史类 | 68 | |
日语 | 文史类 | 20 | |
汉语国际教育 | 文史类 | 34 | |
信息与计算科学 | 理工类 | 68 | |
应用统计学 | 理工类 | 50 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 22 | |
自动化类 | 理工类 | 135 | |
仪器类 | 理工类 | 150 | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 74 | |
法学类 | 理工类 | 50 | |
材料类 | 理工类 | 230 | |
环境工程 | 理工类 | 59 | |
生物医学工程 | 理工类 | 58 | |
土木类 | 理工类 | 147 | |
交通工程 | 理工类 | 62 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 21 | |
机器人工程 | 理工类 | 23 | |
人工智能 | 理工类 | 53 | |
合计 | 2803 | ||
本科二批(普通类) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
大数据管理与应用 | 理工类 | 90 | |
合计 | 90 | ||
招生代码:20595,办学地点:广西北海市北海校区。 | |||
本科一批(民族班) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
机械类 | 理工类 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 | |
智能制造工程 | 理工类 | 2 | |
电子信息类 | 理工类 | 7 | |
计算机类 | 理工类 | 7 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 2 | |
金融学类 | 文史类 | 3 | |
金融学类 | 理工类 | 3 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 5 | |
工商管理类 | 文史类 | 2 | |
工商管理类 | 理工类 | 2 | |
英语 | 文史类 | 2 | |
信息与计算科学 | 理工类 | 2 | |
应用统计学 | 理工类 | 2 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 2 | |
自动化类 | 理工类 | 4 | |
仪器类 | 理工类 | 4 | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 2 | |
法学类 | 文史类 | 3 | |
材料类 | 理工类 | 5 | |
土木类 | 理工类 | 5 | |
交通工程 | 理工类 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 | |
机器人工程 | 理工类 | 2 | |
人工智能 | 理工类 | 2 | |
合计 | 80 | ||
招生代码:40595。 | |||
专项计划批 | |||
专业(类) | 科类 | 地区专项 | 国家专项 |
机械类 | 理工类 | 18 | 26 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | 6 |
电子信息类 | 理工类 | 20 | 30 |
计算机类 | 理工类 | 20 | 30 |
数字媒体技术 | 理工类 | 4 | 6 |
金融学类 | 文史类 | 6 | 12 |
金融学类 | 理工类 | 6 | 12 |
信息与计算科学 | 理工类 | 6 | 6 |
自动化类 | 理工类 | 6 | 12 |
仪器类 | 理工类 | 8 | 12 |
法学类 | 文史类 | 8 | 12 |
材料类 | 理工类 | 4 | 10 |
土木类 | 理工类 | 6 | 12 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 3 | 4 |
合计 | 120 | 190 | |
招生代码:10595。 | |||
本科二批(中外校际交流本科项目) | |||
专业(类) | 科类 | 计划 | |
机械类 | 理工类 | 80 | |
电子信息类 | 理工类 | 140 | |
工商管理类 | 文史类 | 90 | |
工商管理类 | 理工类 | 90 | |
合计 | 400 | ||
招生代码:60595。 | |||
本科二批(应用型本科) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
机械工程 | 理工类 | 210 | |
船舶电子电气工程 | 理工类 | 145 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 220 | |
电信工程及管理 | 理工类 | 200 | |
网络工程 | 理工类 | 135 | |
工业设计 | 理工类 | 130 | |
物流管理 | 理工类 | 90 | |
物流管理 | 文史类 | 160 | |
合计 | 1290 | ||
招生代码:20595,办学地点:广西北海市北海校区。 | |||
本科二批(NIIT项目) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
网络工程 | 理工类 | 300 | |
合计 | 300 | ||
招生代码:20595,办学地点:广西北海市北海校区。 | |||
少数民族预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
少数民族预科班A类 | 文史类 | 15 | |
少数民族预科班A类 | 理工类 | 50 | |
少数民族预科班B类 | 文史类 | 45 | |
少数民族预科班B类 | 理工类 | 176 | |
合计 | 286 | ||
招生代码:10595,预科期间在百色学院培养。 | |||
边防军人子女预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 | |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 | |
合计 | 2 | ||
招生代码:10595,预科期间在沙巴足球(中国)股份有限公司官网桂林校区培养。 |
【关闭窗口】