各单位:
现将2023届校级优秀本科毕业设计(论文)评定结果公示如下,公示时间为6月8日-10日,如对公示的毕业设计(论文)有异议,请以书面形式并署真实姓名于公示期内向教务处反映。
地址:花江校区行政办公楼308室,联系人:朱蓉,联系电话:2292292。
教务处
2023年6月8日
序号 | 学号 | 姓名 | 专业全称 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师姓名 | 评定结果 |
1 | 1900100103 | 潘坤红 | 电子封装技术 | 熔化状态下BGA结构SnIn微焊点的电迁移行为研究 | 黄家强 | 一等奖 |
2 | 1900100415 | 林博弈 | 机械设计制造及其自动化 | 基于球齿轮啮合的多自由度球铰机构设计 | 鲍家定 | 一等奖 |
3 | 1900101502 | 潘燕婷 | 机械设计制造及其自动化 | 血糖测试纸数量检测装置设计 | 张应红 | 一等奖 |
4 | 1900200631 | 尤志伟 | 通信工程 | 基于FPGA的声学测距系统设计与实现 | 周陬 | 一等奖 |
5 | 1900200718 | 林晟 | 导航工程 | 基于仿生四足机器人的自主巡逻系统研究与实现 | 赵中华 | 一等奖 |
6 | 1900201531 | 杨弦璀 | 微电子科学与工程 | 基于全图案化锥状纳米结构的薄膜硅太阳能电池研究 | 孙堂友 | 一等奖 |
7 | 1900201902 | 黄兰玲 | 电子科学与技术 | 基于特征模分析的超表面天线设计 | 姜彦南 | 一等奖 |
8 | 1900201930 | 张夏瑜 | 导航工程 | 一种固定帧长QPSK通信系统的实现 | 赵中华 | 一等奖 |
9 | 1900300610 | 俸思洋 | 计算机科学与技术 | 基于机器学习的早期肺腺癌CT影像病灶检测系统 | 潘细朋 | 一等奖 |
10 | 1900310227 | 韦俊宇 | 软件工程 | 可验证存储引擎设计与实现 | 张敬伟 | 一等奖 |
11 | 1900420217 | 宫照庭 | 计算机科学与技术(卓越) | 多场景轻量级语义分割算法模型的研究与实现 | 雷晓春 | 一等奖 |
12 | 1900400811 | 万秋菊 | 环境设计 | 方圆几何——艺术与设计学院新楼环境设计 | 刘林 | 一等奖 |
13 | 1900410121 | 李政翰 | 服装与服饰设计 | 翰墨--成衣设计 | 龙怡 | 一等奖 |
14 | 1900500201 | 陈榆 | 会计学 | ESG表现对企业高质量发展的影响研究——基于制造业上市公司的经验证据 | 王雷 | 一等奖 |
15 | 1900500903 | 李慧慧 | 工业工程 | T公司儿童自行车装配线平衡分析与改善 | 岳芳 | 一等奖 |
16 | 1900501321 | 江浩轩 | 工业工程 | 基于六西格玛的Y公司喷涂效能提升研究 | 肖吉军 | 一等奖 |
17 | 1900610425 | 朱夏冰 | 英语 | 《实践中的商业发展趋势:重新定义商业组织的25+趋势》(节选)中译及翻译报告 | 汪庆华 | 一等奖 |
18 | 1900730132 | 谭前程 | 数学与应用数学 | 孔隙弹性问题的Legendre谱元方法以及其应用 | 覃永辉 | 一等奖 |
19 | 1901420129 | 杨象添 | 生物医学工程 | 实现作用范围精准识别和控制的等离子体装置设计 | 李华 | 一等奖 |
20 | 1901610214 | 王威 | 数据科学与大数据技术 | 基于生成对抗网络的文本图像生成 | 李玉洁 | 一等奖 |
21 | 1900801131 | 张泽森 | 光电信息科学与工程 | 基于φ-OTDR的单声源空间定位方法研究 | 秦祖军 | 一等奖 |
22 | 1900100101 | 韩纯 | 电子封装技术 | 电子器件用富镍(Ni83)氧化物正极制备与改性研究 | 程燕 | 二等奖 |
23 | 1900100809 | 冯钊杰 | 机械电子工程 | 多功能载荷数据转换器设计 | 李明枫 | 二等奖 |
24 | 1900100817 | 廖文琪 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 一种草坪铺设机设计 | 卢伟 | 二等奖 |
25 | 1900101526 | 王喜艺 | 机械电子工程 | 智能家居自动煎煮中草药设备设计 | 李明枫 | 二等奖 |
26 | 1900110209 | 黄锟豪 | 电气工程及其自动化 | 馈线终端的电力数据监控系统设计 | 谢兴 | 二等奖 |
27 | 1900200327 | 吴佩钦 | 电子信息工程 | 基于图像特征点的视觉定位系统 | 李晓欢 | 二等奖 |
28 | 1900200609 | 郝廷宇 | 电子科学与技术 | S波段相控阵列天线的设计 | 姜兴 | 二等奖 |
29 | 1900200704 | 林文慧 | 电子信息工程 | 基于深度学习的SAR图像目标识别 | 莫建文 | 二等奖 |
30 | 1900210323 | 石皓文 | 通信工程 | 基于嵌入式平台与云计算的弱自主目标检测系统 | 周海燕 | 二等奖 |
31 | 1900300538 | 赵晓 | 软件工程 | 基于安卓的移动英语学习平台 | 何倩 | 二等奖 |
32 | 1900301236 | 谢浚霖 | 软件工程 | 面向开放数据集的场景图生成算法设计 | 陈俊彦 | 二等奖 |
33 | 1900301237 | 谢耀庆 | 智能科学与技术 | 基于机器视觉的送餐机器人系统设计 | 何晴 | 二等奖 |
34 | 1900310201 | 蓝兰鸿 | 信息对抗技术 | 基于B92量子密钥分发的图像加密系统设计 | 潘明华 | 二等奖 |
35 | 1901000616 | 林镇源 | 计算机科学与技术 | 基于计算机视觉的雨天车载图像语义分割方法 | 张文辉 | 二等奖 |
36 | 1900400115 | 宋槿钰 | 视觉传达设计 | “红瑶奇遇记”龙胜瑶族文创设计 | 班丽旋 | 二等奖 |
37 | 1900400931 | 磨润华 | 动画 | 数字人导游“筱筱”后期特效制作 | 彭玉元 | 二等奖 |
38 | 1900420123 | 秦迎凯 | 数字媒体技术 | 《林间枯梦》游戏的设计与开发 | 李一媛 | 二等奖 |
39 | 1900500313 | 罗庭 | 财务管理 | 数字化转型背景下制造业企业财务绩效研究 | 赵越 | 二等奖 |
40 | 1900500415 | 孙睿 | 金融工程 | 股权激励对企业绩效影响的实证研究 | 吴俊 | 二等奖 |
41 | 1900501428 | 赵唯祎 | 信息管理与信息系统 | 基于人脸识别的SJ小区物业管理信息系统设计与实现 | 刘平山 | 二等奖 |
42 | 1900501818 | 杨扬 | 市场营销 | 虚拟旅游中体验特性对实地旅游意向的影响机制 | 陈义涛 | 二等奖 |
43 | 1900501914 | 夏欢 | 人力资源管理 | 上级发展性反馈与新生代员工组织公民行为的关系:基于社会交换理论的视角 | 史烽 | 二等奖 |
44 | 1900620110 | 李林英 | 日语 | 《航拍中国?广西》日译及翻译报告 | 黄海玉 | 二等奖 |
45 | 1900630202 | 陈静 | 汉语国际教育 | 基于实验语音学的哈萨克斯坦汉语中高级水平学生双音节“上声+上声”习得研究 | 张林 | 二等奖 |
46 | 1900710309 | 沈杨玲 | 信息与计算科学 | 新冠疫情防控与经济发展相互耦合的建模分析 | 祝光湖 | 二等奖 |
47 | 1900730103 | 黄娇霞 | 数学与应用数学 | 特征值问题的多区域谱方法 | 覃永辉 | 二等奖 |
48 | 1900800424 | 肖松澈 | 自动化 | 无人监守点滴自动监控系统的设计 | 高原 | 二等奖 |
49 | 1900800903 | 李雯 | 自动化 | 基于AD5933的水果成熟度检测系统设计 | 张琦 | 二等奖 |
50 | 1900801115 | 李宗华 | 测控技术与仪器 | 车库监控系统设计 | 黄喜军 | 二等奖 |
51 | 1900801422 | 宁威铭 | 测控技术与仪器 | 基于LAN总线的数字万用表设计 | 张恒俊 | 二等奖 |
52 | 1900900420 | 牙丽肖 | 知识产权 | 论体育赛事直播画面著作权保护 | 祝高峰 | 二等奖 |
53 | 1901000224 | 王子谦 | 材料科学与工程 | Y掺杂对SmFe11Ti化合物的磁性能影响 | 戎茂华 | 二等奖 |
54 | 1901000532 | 周相如 | 材料成型及控制工程 | 车身部件的焊接工艺仿真研究 | 黎清宁 | 二等奖 |
55 | 1901001002 | 郭怡菡 | 高分子材料与工程 | 磺酰胺类添加剂在介观钙钛矿太阳能电池中的应用研究 | 黄瑜 | 二等奖 |
56 | 1901010102 | 黄欣怡 | 新能源材料与器件 | 基于诺氟沙星的钙钛矿太阳能电池界面调控研究 | 熊健 | 二等奖 |
57 | 1901410109 | 韦思羽 | 环境工程 | 生态循环产业园混合工业污水处理工程 | 储小雪 | 二等奖 |
58 | 1901500427 | 晏昊辰 | 建筑电气与智能化 | 廊坊富力酒店建筑电气与智能化系统工程设计 | 吴姝芹 | 二等奖 |
59 | 1901500517 | 凌龙 | 土木工程 | 贺州坪岭至龙溪村高速公路设计 | 陈爱军 | 二等奖 |
60 | 1901500802 | 李远羽 | 建筑环境与能源应用工程 | 宝鸡中级人民法院审判法庭空调工程设计 | 尹应德 | 二等奖 |
61 | 1901510105 | 陆梁演 | 交通工程 | 湛江市人民大道-乐山路节点改造方案研究 | 王涛 | 二等奖 |
62 | 1900800709 | 胡洪彬 | 光电信息科学与工程 | 基于光操控技术的线形光阱刚度标定方法研究 | 于凌尧 | 二等奖 |
63 | 1700100431 | 吴仁兴 | 机械电子工程 | 基于线阵CCD的线径测量图像处理系统设计 | 邓仕超 | 三等奖 |
64 | 1900100214 | 李启明 | 电子封装技术 | 引线键合弧形结构设计及可靠性研究 | 秦红波 | 三等奖 |
65 | 1900100220 | 陆小帆 | 机械电子工程 | 自适应前照灯控制系统研究 | 梁才航 | 三等奖 |
66 | 1900101220 | 吴素军 | 车辆工程 | 基于单片机的智能数显扭矩扳手设计 | 黄用华 | 三等奖 |
67 | 1900101420 | 廖一波 | 车辆工程 | 巴哈赛车的车架轻量化设计 | 姚嘉 | 三等奖 |
68 | 1900101524 | 覃干健 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 基于超声电机的蛋壳强度测试装置结构设计 | 陈虎城 | 三等奖 |
69 | 1900101703 | 曾小芳 | 电子封装技术 | 基于表面组装生产的智能数据管理平台设计 | 黄春跃 | 三等奖 |
70 | 1900110126 | 王洲 | 电气工程及其自动化 | 基于无线传能的小功率LED供电系统设计 | 吴军科 | 三等奖 |
71 | 1900110224 | 王志强 | 电气工程及其自动化 | 高压绝缘子泄漏电流在线检测装置的研制 | 范兴明 | 三等奖 |
72 | 1900110309 | 常轩铭 | 电气工程及其自动化 | 太阳能逆变电源的设计及研究 | 莫金海 | 三等奖 |
73 | 1900120235 | 许扬志 | 机械电子工程(2+2) | 仿真蝎子机器人设计 | 廖斌 | 三等奖 |
74 | 1900100625 | 魏浩然 | 微电子科学与工程 | 基于RISC-V的嵌入式SOC的设计 | 岳宏卫 | 三等奖 |
75 | 1900200225 | 罗远镇 | 导航工程 | 基于ESP-12F的智能插排设计 | 孙安青 | 三等奖 |
76 | 1900200335 | 周家毓 | 电子信息工程 | 两轮遥控平衡小车 | 熊娅 | 三等奖 |
77 | 1900200730 | 杨命鑫 | 导航工程 | 高频调制信号分析仪的设计与实现 | 赵中华 | 三等奖 |
78 | 1900200831 | 张愈朗 | 通信工程 | 智慧病房监测系统 | 罗丽燕 | 三等奖 |
79 | 1900201119 | 刘润东 | 电子信息工程(卓越) | 基于Jetson和机械臂的垃圾分拣器 | 唐志芳 | 三等奖 |
80 | 1900201313 | 冯颖江 | 电子科学与技术 | 基于波导的带通滤波器的设计 | 郭立伟 | 三等奖 |
81 | 1900201817 | 刘润轩 | 微电子科学与工程 | 基于0.13μm CMOS工艺的片内温度检测系统设计 | 莫培思 | 三等奖 |
82 | 1900201828 | 徐梓鸣 | 电子科学与技术 | 基于瑞芯微神经网络芯片的无人机人脸识别跟随系统 | 傅涛 | 三等奖 |
83 | 1900201830 | 曾运志 | 电子信息工程 | 基于机器学习算法的疲劳驾驶监测系统 | 欧阳宁 | 三等奖 |
84 | 1900210231 | 鄢鑫湛 | 电子信息工程 | 基于激光雷达与UWB的智能跟随AGV | 李绍文 | 三等奖 |
85 | 1900210406 | 杨颖 | 电子信息工程 | 基于机器学习的运动姿势识别与矫正系统 | 林乐平 | 三等奖 |
86 | 1900300328 | 王枭尧 | 计算机科学与技术 | 基于开源操作系统RT-Smart的动态追踪框架的设计与实现 | 俸皓 | 三等奖 |
87 | 1900300516 | 黄英康 | 软件工程 | 桂电大学科技园科技服务业公共服务平台开发 | 陈金龙 | 三等奖 |
88 | 1900300536 | 余康 | 计算机科学与技术 | 基于深度学习的医学图像细胞核检测算法研究及软件设计 | 汪华登 | 三等奖 |
89 | 1900300618 | 梁盛 | 智能科学与技术 | 基于机器视觉水面垃圾清理机器人系统设计 | 陈辉 | 三等奖 |
90 | 1900300819 | 卢林军 | 软件工程 | 基于Spark分布式计算系统的分布式矩阵乘法的实现与评测 | 王宇英 | 三等奖 |
91 | 1900301226 | 穆项博阁 | 信息安全 | 网络流量分析系统设计与实现 | 姚罡 | 三等奖 |
92 | 1900301228 | 粟茂松 | 软件工程 | 代驾管理系统的设计与实现 | 周小川 | 三等奖 |
93 | 1900301523 | 宋沛松 | 智能科学与技术 | 基于姿态识别的演示系统研究 | 李俊 | 三等奖 |
94 | 1900420232 | 杨弃 | 计算机科学与技术 | 基于Unity3D的轻量级ARPG游戏系统设计 | 张文辉 | 三等奖 |
95 | 1901420231 | 王怡翔 | 计算机科学与技术 | 微型便携式多波长光谱仪的设计 | 李优 | 三等奖 |
96 | 1900400130 | 农贵杰 | 动画 | 二维动画《石林院》设计制作 | 刘玲 | 三等奖 |
97 | 1900400325 | 丁湘昭 | 环境设计 | 栖迟•探易——湖湘文化互动体验馆概念设计 | 刘林 | 三等奖 |
98 | 1900400504 | 江逆帆 | 视觉传达设计 | “你好,山野瑰宝”龙胜站活动策划与推广设计 | 梁溪 | 三等奖 |
99 | 1900401020 | 杨骐珉 | 产品设计 | “居峦”龙胜民宿茶家具设计 | 梁璟 | 三等奖 |
100 | 1900401030 | 莫乃富 | 产品设计 | 甘蔗收割分拣一体机设计 | 汪沙娜 | 三等奖 |
101 | 1900500427 | 万能 | 会计学 | 基于财务战略矩阵的W企业财务战略研究 | 常启军 | 三等奖 |
102 | 1900500507 | 孟祖心 | 金融工程 | 绿色金融、环境规制对经济高质量发展水平的影响 | 向云 | 三等奖 |
103 | 1900500605 | 黄兰清 | 财务管理 | RPA技术在G高校办公耗材费报销中的应用研究 | 赵莹 | 三等奖 |
104 | 1900500701 | 陈时 | 会计学 | 高管海外背景对企业绩效的影响研究——以双元创新为中介 | 谢海娟 | 三等奖 |
105 | 1900500912 | 许小铃 | 信息管理与信息系统 | 陆通驾校练车预约管理系统设计与实现 | 黄宏军 | 三等奖 |
106 | 1900501027 | 王子文 | 信息管理与信息系统 | Java程序设计在线练习与测试系统设计与实现 | 刘平山 | 三等奖 |
107 | 1900501303 | 江丹丹 | 工业工程 | L公司机构盘模块装配流程分析与改善 | 周清华 | 三等奖 |
108 | 1900501411 | 郑义燕 | 电子商务 | 乡村地区多多买菜自提点运营模式及优化研究 | 蒋建洪 | 三等奖 |
109 | 1900501708 | 罗诗琦 | 市场营销 | 公职人员短视频宣传对游客旅游意图的影响研究 | 罗诗琦 | 三等奖 |
110 | 1900501715 | 王馨悦 | 人力资源管理 | 心理契约视角下C公司新生代员工激励体系研究 | 于飞 | 三等奖 |
111 | 1900510108 | 彭于芳 | 数字经济 | 数字金融对实体经济技术创新的影响研究 | 王国忠 | 三等奖 |
112 | 1900610118 | 王欣卓 | 英语 | 语义三角理论视角下产品说明书的翻译研究 | 黄宇元 | 三等奖 |
113 | 1900610211 | 李思源 | 英语 | 《旅游目的地营销与管理》(第五章)中译及翻译报告 | 莫秀兰 | 三等奖 |
114 | 1900710104 | 刘思思 | 信息与计算科学 | 忆阻器设计以及在混沌系统中的应用 | 徐文霞 | 三等奖 |
115 | 1900710322 | 蒯智垚 | 信息与计算科学 | 基于信息水平的触发式生产线的均衡策略及优化分析 | 王圳 | 三等奖 |
116 | 1900730128 | 梁樱兰 | 数学与应用数学 | 基于混合粒子群优化算法的室内机器人路径规划研究 | 李绍刚 | 三等奖 |
117 | 1900800330 | 郑海 | 测控技术与仪器 | 基于FPGA的等精度频率计设计 | 郭玲 | 三等奖 |
118 | 1900800530 | 张超博 | 自动化 | 轿厢升降机控制系统的设计与实现 | 高原 | 三等奖 |
119 | 1900800827 | 张菲 | 自动化 | 景区观光车远程监控系统 | 陈雷 | 三等奖 |
120 | 1900801413 | 黎明恺 | 自动化 | 多功能家居控制器的设计与实现 | 任风华 | 三等奖 |
121 | 1900801627 | 吴磊 | 测控技术与仪器 | 小型恒温恒湿箱的设计 | 胡鸿志 | 三等奖 |
122 | 1900801723 | 罗华崇 | 测控技术与仪器 | 基于车牌识别的电子哨兵 | 胡鸿志 | 三等奖 |
123 | 1900900122 | 韦小燕 | 法学 | 第三人撤销之诉原告适格问题研究 | 邓辉辉 | 三等奖 |
124 | 1900900319 | 韦榆漫 | 法学 | 论广西三江侗族刺绣的非物质文化遗产保护 | 袁翔珠 | 三等奖 |
125 | 1900900426 | 何鑫 | 法学 | 论数字行政行为说明理由的正当性要求 | 贾媛媛 | 三等奖 |
126 | 1901000205 | 刘桂妍 | 材料科学与工程 | 稀土Gd和Pr掺杂对FeSiAl合金吸波性能的影响 | 龙乾新 | 三等奖 |
127 | 1901000422 | 林永泰 | 材料成型及控制工程 | SiC MOSFET功率模块的散热结构及工艺分析 | 黎清宁 | 三等奖 |
128 | 1901000907 | 吴晓宇 | 高分子材料与工程 | 银纳米粒子改性TPU电纺膜柔性压力传感器研究 | 马传国 | 三等奖 |
129 | 1901010216 | 梁建敏 | 新能源材料与器件 | 工程配位聚合物衍生的NiCo-S/碳纳米棒作为混合超级电容器的高性能电极材料 | 徐芬 | 三等奖 |
130 | 1901420101 | 陈星妤 | 生物医学工程 | 基于机器视觉的医疗辅助喂食系统设计 | 李华 | 三等奖 |
131 | 1901420217 | 李垚 | 生物医学工程 | 肌电信号控制的智能机械手掌设计 | 李华 | 三等奖 |
132 | 1901500208 | 陈浩 | 建筑环境与能源应用工程 | 基于神经网络预测模型地下换热器热工性能研究 | 胡榕 | 三等奖 |
133 | 1901500318 | 梁文耀 | 建筑环境与能源应用工程 | 瑞金宾馆中央空调系统设计及能耗预测 | 胡榕 | 三等奖 |
134 | 1901500506 | 谢颖 | 建筑电气与智能化 | 装修房室内环境监测与入住决策系统研发 | 吴姝芹 | 三等奖 |
135 | 1901510302 | 何媛媛 | 交通工程 | 桂林市高速公路节假日拥堵防治策略研究—以包茂高速段为例 | 廉冠 | 三等奖 |
136 | 1901610320 | 周杰 | 数据科学与大数据技术 | 智能音乐灯光秀 | 覃阳 | 三等奖 |
137 | 1900801318 | 刘开迪 | 光电信息科学与工程 | 基于机器视觉的污泥沉降比检测系统设计与实现 | 叶松 | 三等奖 |
(以上排名不分先后)