成奖〔2022〕45号
根据《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)和《沙巴足球(中国)股份有限公司官网科技成果转化现金收益奖励办法(试行)》(桂电科〔2020〕18号)的规定文件要求,现对我校热电转换材料与器件科研团队的职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
一、科技成果转化简介
(一) 成果名称
序号 | 专利名称 | 专利号 | 发明人 |
1 | 一种局域表面等离子体共振吸收太阳光制备蒸汽的方法 | ZL201611115050.X | 苗蕾,王海龙,周建华,邓梓阳,刘朋飞 |
2 | 一种纳米银多面体准球的制备方法 | ZL201611115374.3 | 王海龙,苗蕾 |
3 | 一种精准尺寸控制超小纳米银颗粒的制备方法 | ZL201611115392.1 | 苗蕾,王海龙 |
4 | 一种实现高效光热蒸汽转换的多孔木炭片的制备方法 | ZL201710684250.5 | 苗蕾,刘朋飞,邓梓阳,周建华,苏珲 |
5 | 一种实现高效光热转化的纸基复合吸光材料及其制备方法 | ZL201810873182.1 | 苗蕾,邓梓阳,刘朋飞,周建华,苏珲 |
6 | 一种碳纳米管气凝胶木片双层结构光热转化材料 | ZL201910725888.8 | 苗蕾,穆晓江,顾宇飞,王鹏飞,周建华,刘静 |
7 | 一种太阳能多级冷凝净水收集装置 | ZL202220238786.0 | 周建华,穆晓江,苗蕾,王鹏飞 |
8 | 一种太阳能光热增强超级电容器电容的一体化装置 | ZL202220478713.9 | 周建华,王鹏飞,张佳红,苗蕾 |
9 | 一种柔性N型碲化银纳米线热电薄膜的制备方法 | ZL201610831800.7 | 苗蕾,高杰,刘呈燕,王潇漾,彭英 |
10 | 一种柔性硅基纳米薄膜热电器件 | ZL201610263449.6 | 彭英,苗蕾,王潇漾,刘呈燕 |
11 | 一种高性能P型α-MgAgSb基热电材料及其制备方法 | ZL201810533904.9 | 苗蕾,郑岩岩,刘呈燕,高杰,陈俊良,王潇漾 |
12 | 一种高热电性能银硒三元化合物多晶块体材料的制备方法 | ZL201810534585.3 | 刘呈燕,王秀霞, 苗蕾,伍少海 |
13 | 一种基于深硅刻蚀的柔性硅片的制备方法及其应用 | ZL201910995909.8 | 彭英,苗蕾 |
14 | 一种制备具有高热电性能的SnSe多晶块体的方法 | ZL201810246139.2 | 刘呈燕; 苗蕾; 王潇漾 |
(二)转化方式:专利实施许可
(三)转化收入:人民币拾壹万圆整(¥110000.00元)
(四)取得时间:2022年12月5日
(五)扣除成本:0元
二、现金奖励信息
拟将净收益99%(108900元)分配给研发团队主要成果完成人,提留净收益0%(0万元)作为后续科研经费。拟发放现金奖励金额合计拾万捌仟玖佰圆整(¥108900.00元)。
三、现金奖励人员信息
序号 | 姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 分配金额(元) |
1 | 苗蕾 | 研究员 | 项目负责人 | 29700 |
2 | 周建华 | 教授 | 材料设计指导 | 29700 |
3 | 刘呈燕 | 副研究员 | 工艺设计指导 | 29700 |
4 | 彭英 | 副研究员 | 性能测试 | 19800 |
合计 | 108900 | |||
涉及的其他发明人现金奖励为0元。 |
四、现金拟发放时间:2023年2月
五、技术合同登记信息
技术合同登记机构:桂林市生产力促进中心
序号 | 合同登记号 | 合同名称 | 买方名称 | 技术交易额 |
1 | 2022450004000611 | 一种局域表面等离子体共振吸收太阳光制备蒸汽的方法等8项专利许可 | 广西欧立文信息科技有限公司 | 50000元 |
2 | 2022450004000612 | 一种柔性N型碲化银纳米线热电薄膜的制备方法系列共6项专利许可 | 广西了凡仪器设备有限公司 | 60000元 |
以上成果转化奖励资金来源于成果转化收益所得。特此公示,公示期15个工作日,自2023年1月12日起至2023年2月1日。如有异议,请于公示期内以书面形式实名向科研院反映。
联系人:唐老师、阮老师,联系电话:2208258。
科研院技术转移管理办公室
2023年1月12日