丽水学院人才引进(招聘)计划
丽水学院地处素有“秀山丽水、养生福地、长寿之乡”之称的“中国生态第一市”——丽水市,学校现有民族学院、教师教育学院、生态学院、工学院、医学与健康学院、商学院、中国青瓷学院、职业技术学院等8个二级学院,另设有马克思主义学院、继续教育学院、华侨学院、创业学院、中国(丽水)两山学院、丽水市工业技术研究院等教学科研机构。学校现有47个本科专业,全日制在校生13000多人,其中普通本科生10000多人。现有教职工1100多人,其中教授等正高级专业技术职务人员100多人,拥有国家“千人计划”和“青年千人计划”特聘专家各1人,教育部民族学教学指导委员会专家1人,全国民族教育专家委员会专家1人,享受国务院特殊津贴专家3人,浙江省有突出贡献中青年专家1人,入选浙江省“151人才工程”19人,浙江省高校中青年学科带头人24人,浙江省高校优秀教师3人。学校现有浙江省一流学科5个,浙江省“2011协同创新中心”1个,浙江省重点实验室1个,浙江省科技创新服务平台1个,国家民委民族理论政策研究基地1个,省级优势专业2个,省级特色专业7个,全国少数民族传统体育示范基地1个,省级大学生校外实践基地1个,省级重点实验教学示范中心建设点1个,省级实验教学示范中心4个,省级教学团队3个,国家级规划教材1部,省优秀教材4部、省“十三五”新形态教材立项项目10项。省级精品课程15门,省级精品在线开放课程2门,2016年《龙泉青瓷工艺》入选浙江省首批精品在线开放课程。学校获2016年浙江省高等教育教学成果二等奖2项。学校还建有院士工作站1个,省级博士后工作站1个。学校是全国精神文明建设工作先进单位、全国民族团结进步先进集体、全国民族体育先进集体、浙江省文明单位和浙江省“5A”级平安校园。
一、招聘待遇:
人才层次 | 购房补贴(万元) | 安家补助(万元) | 科研启动经费 (万元) | 丽水市其他人才政策 | |
社会科学 | 自然科学 | ||||
高端领军人物 | 面议 | 1.若入选国内外顶尖人才(A类)的给予300万元奖励,入选国家级领军人才(B类)的给予100万元奖励,入选省“千人计划”、省“特支计划”专家给予1:0.5配套奖励,入选其他省级领军人才(C类)的给予10万元奖励,入选市级领军人才(D类)的给予5万元奖励。 2.若入选市拔尖人才、市“138人才工程”第一和第二层次培养对象、绿谷新秀,可申请3至20万元的项目资助。 3.享受人才津贴,对纳入市重点产业紧缺人才支持计划的创新创业人才,博士研究生或正高级专业技术职务资格人员3年内给予每人每年3万元人才津贴,硕士研究生或副高级专业技术职务资格人员 3 年内给予每人每年 1.2万元人才津贴,全日制本科生3年内给予每人每年6000元人才津贴。 | |||
学科带头人 D1类 | 100 | 20 | 12 | 30 | |
学术带头人 D2类 | 75 | 20 | 8 | 20 | |
具有博士学位的专业技术人员(E1类) | 65 | 20 | 4 | 10 | |
具有博士学位的专业技术人员(E2类) | 55 | 20 | 4 | 10 | |
具有博士学位的专业技术人员(E3类) | 50 | 20 | 4 | 10 | |
其他说明: 1.购房补贴一般分两次发放,第一次在人才入编且在我市购买商品房后按市政府有关规定发放,剩余部分在人才服务期内第一聘期业绩考核合格后发放。安家补助和科研启动经费在人才入编后发放。 2.引进人才购房前,学校可提供过渡性住房或租住市人才公寓,具体标准和要求根据市政府和学校有关规定执行。 3.博士引进前三年享受副教授工资待遇,三年期满后按聘任的岗位获得相应的岗位等级薪酬。 |
二、招聘计划
所在二级单位 | 学 科 | 专业及研究方向 | 人数 | 学历、学位 | 专业技术职务 | 引进定位(岗位) | 其他要求及说明 | |
1 | 民族学院 | 音乐学 | 音乐学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | ||
2 | 汉语言文学 | 现代汉语 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
3 | 英语 | 英语 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
4 | 音乐学 | 合唱指挥 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | |||
5 | 教师教育学院 | 教育学 | 不限 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | ||
6 | 教育学 | 教育学 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 学科带头人 | 省级以上人才 | |
7 | 心理学 | 不限 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
8 | 体育学 | 不限 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
9 | 教育技术学 | 不限 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
10 | 学前教育 | 游戏与课程 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
11 | 生态学院 | 风景园林 | 园林相关 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 学科带头人 | |
12 | 农学 | 农学 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 学科带头人 | 省级以上人才 | |
13 | 生态学 | 农业资源与环境、微生物 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
14 | 生态学 | 生态学、进化生态 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
15 | 风景园林 | 园林植植物造景 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
16 | 药学 | 专业:生物制药 方向:中药资源利用与开发 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
17 | 环境工程 | 水污染控制技术、面源污染控制 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
18 | 分析化学 | 分析化学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
19 | 化学工程与工艺 | 工业催化、系统工程、化工自动化、化机 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
20 | 有机化学 | 有机化学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
21 | 高分子材料 | 高分子材料 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
22 | 工学院 | 数学 | 数学 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 学科带头人 | 省级以上人才 |
23 | 数学 | 计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、应用数学、基础数学 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
24 | 信号与信息处理 | 人工智能、信号与信息处理、物联网 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
25 | 电气工程 | 电力电子与电力传动、电机与电器 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
26 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
27 | 物理学/光学工程/电气工程 | 物理学/光学设计、光电检测与信息处理、光机电一体化、光电材料与器件、光通信与光网络、智能照明设计 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
28 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
29 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | 硕士毕业于一流大学或一流学科者优先 | ||
30 | 机械工程 | 机械工程 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 学科带头人 | 省级以上人才 | |
31 | 机械工程 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
32 | 机械工程 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 1 | 硕士研究生或本科学历的高级工程师 | 教辅人员 | 数控加工、钳工、普车或普铣等方向实验教师 | ||
33 | 土木工程 | 土木工程、结构工程、道路桥梁工程、岩土工程 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
34 | 医学与健康学院 | 护理学 | 临床护理/社区护理 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | ||
35 | 解剖学 | 解剖学 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | 硕士要求第一学历为医学类或医学相关类专业 | ||
36 | 康复医学 | 康复医学 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 学科带头人 | ||
37 | 康复医学 | 老年康复或针灸推拿 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | 硕士要求第一学历为康复医学类或中医学专业 | ||
38 | 预防医学 | 医学统计或流行病学 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | 硕士要求第一学历为公卫或预防医学专业 | ||
39 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 本科及以上 | 教授/主任医师 | 学科带头人 | 省级以上人才 | |
40 | 口腔医学 | 口腔医学 | 2 | 硕士及以上 | 专任教师 | 硕士要求第一学历为口腔医学专业 | ||
41 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 本科及以上 | 教辅人员 | 按校内人事代理聘用 | ||
42 | 免疫学或医学微生物学 | 免疫学或医学微生物学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
43 | 基础医学 | 基础医学或医学检验学或分子生物学 | 1 | 硕士及以上 | 教辅人员 | 35周岁以内 | ||
44 | 基础医学 | 动物医学或药理学 | 1 | 硕士及以上 | 教辅人员 | 35周岁以内;具有实验动物上岗证优先 | ||
45 | 病理学 | 病理学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | 第一学历为医学类或医学相关类专业 | ||
46 | 药理学 | 药理学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | 第一学历为临床医学或药学类专业 | ||
47 | 药理学 | 药理学 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | 硕士要求第一学历为临床医学或药学类专业 | ||
48 | 生理学 | 生理学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
49 | 生理学 | 生理学 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | 硕士要求第一学历为临床医学专业 | ||
50 | 外科学 | 普通外科学 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | 硕士要求第一学历为临床医学专业 | ||
51 | 商学院 | 工商管理 | 财务管理、财税、会计、统计方向 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | ||
52 | 财务管理、财税、会计、统计方向 | 1 | 博士研究生 | 教授 | 专业负责人 | |||
53 | 国际商务或技术经济与管理或企业管理 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
54 | 国际贸易 | 国际贸易、国际经济学、世界经济 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | 有海外留学经历 | ||
55 | 管理学/应用经济学 | 电子商务/互联网金融等方向 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
56 | 旅游管理 | 酒店管理或景区管理方向 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
57 | 中国青瓷学院 | 美术学 | 书法/国画 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | ||
58 | 陶瓷艺术设计 | 陶瓷 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
59 | 环境设计 | 环境设计/景观规划/风景园林 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | |||
60 | 工业设计 | 工业设计专业 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 学科带头人 | ||
61 | 工业设计 | 工业设计专业 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
62 | 摄影 | 摄影(商业摄影、人像摄影)或影视传媒 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | |||
63 | 设计学 | 视觉传达设计新媒体方向 | 1 | 硕士及以上 | 专任教师 | |||
64 | 设计学 | 视觉传达设计 | 1 | 本科及以上 | 教授 | 专业负责人 | ||
65 | 设计学 | 设计学 | 1 | 本科及以上 | 教授 | 学科带头人 | 省级以上人才 | |
66 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、马克思主义哲学、中国近现代史基本问题、中共党史、政治学。 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | ||
67 | 华侨学院 | 社会学 | 华侨经济与贸易 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | ||
68 | 人类学 | 世界青田人研究 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
69 | 党委办公室、校长办公室 | 不限 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 文字秘书 | 全日制本科及以上,有文字工作经历,30周岁以下。公开选调,届时请关注丽水学院网公告 | |
70 | 学工部 | 具体要求详见辅导员招聘公告 | 8 | 硕士及以上 | 辅导员 | 公开招聘,届时请关注丽水学院网公告 | ||
71 | 图书与信息服务中心 | 计算机科学与技术/软件工程/教育技术学 | 计算机软件/网络技术/教育信息化相关 | 2 | 硕士研究生 | 教辅人员 | ||
72 | 历史学 | 历史文献学 | 1 | 博士研究生 | 教辅人员 |
注:具体招聘计划以正式公告为准。辅导员招聘和党委办公室、校长办公室的文字秘书岗位选聘另发公告,具体要求和简历投递方式请关注丽水市人力资源和社会保障局网站和丽水学院网站。口腔医学教辅岗位的人事代理招聘另发公告,具体要求和简历投递方式请关注丽水学院网站。
三、丽水学院博士引进学科专业需求紧缺目录
序号 | 学科门类 | 专业相关方向 | 紧缺程度 |
1 | 工学/农学 | 机械设计制造及其自动化/自动化/工业设计/电子信息工程/计算机科学与技术/土木工程/数字媒体技术/风景园林学等 | E1 |
光源与照明/光学工程/环境工程/网络工程 | E2 | ||
地质资源与地质工程/林业工程/食品科学与工程 | E3 | ||
2 | 理学 | 数学与应用数学 | E1 |
生态学(生态资源、循环农业、生态检验检测等) | E1 | ||
中药学 | E2 | ||
应用化学/物理学/生物学/化学/地理学 | E3 | ||
3 | 教育学/哲学 | 教育学(课程与教学论、教育技术、学前教育学等)/体育学 | E1 |
心理学(教育发展心理学)/高教管理或教育学原理 | E2 | ||
4 | 经济学/管理学 | 金融投资/金融学/财务管理等 | E1 |
国际商务/国际经济与贸易/电子商务/旅游管理 | E1 | ||
图书情报与档案管理/农林经济管理/公共管理 | E3 | ||
5 | 文学/法学/历史学 | 民族学/社会学/中国语言文学/新闻传播学) | E1 |
英语/语言学 | E1 | ||
马克思主义理论 | E2 | ||
中国史/世界史 | E3 | ||
6 | 医学 | 口腔医学/护理学/康复医学/基础医学(解剖学、免疫学等) | E1 |
临床医学/中医学/药理学/生理学/基础医学(除解剖学、免疫学等外的其他方向) | E2 | ||
特种医学/医学技术 | E3 | ||
7 | 艺术学 | 设计学/摄影/陶瓷艺术设计 | E1 |
音乐学/美术学 | E2 |
备注:“紧缺程度”分E1、E2、E3三档。未列入目录的,其购房补贴不高于E3,由校长授权分管人事的校领导审批。
四、信息获取及联系方式:
(一)学校网址:http://www.lsu.edu.cn;
通讯地址:浙江省丽水市学院路1号;邮编:323000
(二)联系人:人事处李老师、叶老师,联系电话:0578-2273627、2276051;
简历可发至岗位所在学院(部门)的电子邮箱或人事处邮箱:lsxyrsc@126.com抄送gccrcw@163.com邮件标题:高层次人才网+姓名+专业+学历+职称+应聘岗位+毕业院校)应聘者可通过电子邮件直接报名,邮件名:姓名+学位+应聘学院+专业。
(三)学院(部门)设置及联系方式
二级学院 | 负责人及电话 | 联系人及联系方式 | 招聘岗位 |
民族学院 | 彭院长0578-2299551 | 潘老师 0578-2296902 lsmzxy2017@163.com | 专任教师 |
教师教育学院 | 兰院长0578-2271307 | 刘老师 0578-2271037 lsxyjyxy37@163.com | 学科带头人、专任教师 |
生态学院 | 杨院长0578-2271458 | 王老师 0578-2271308 stxy@lsu.edu.cn | 学科带头人、专任教师 |
工学院 | 王院长0578-2297708 | 陈老师 0578-2299058 gxy@lsu.edu.cn | 学科带头人、专任教师、教辅行政岗位 |
医学与健康学院 | 吴院长0578-2136279 | 徐老师 0578-2131183 lsxyxxy@lsu.edu.cn | 学科带头人、专任教师、教辅行政岗位 |
商学院 | 朱院长0578-2271197 | 王老师 0578-2271157 lsxysxy@163.com | 专业负责人、专任教师 |
中国青瓷学院 | 周院长0578-2685081 | 何老师 0578-2680971 qcrc@lsu.edu.cn | 学科带头人、专业负责人、专任教师 |
马克思主义学院 | 龚院长15925722229 | 方老师 0578-2299606 59977480@qq.com | 专任教师 |
华侨学院 | 李院长0578-2295362 | 吕老师 0578-2295071 liqrong@mail.ccnu.edu.cn | 专任教师 |
图书与信息服务中心 | 郑主任0578-2271283 | 郑老师 0578-2271281 txzx@lsu.edu.cn | 教辅行政岗位 |