一、项目概况
(一)项目名称
我校金鸡岭校区生乐餐厅,花江校区仲园餐厅各一部杂物梯,怡园餐厅两部货梯维保。
(二)工程概况
电梯维保公司维保合同于2022年12月31日到期,现需招维保单位对电梯进行2023年的日常维保,每半月对每台电梯进行一次维保。
电梯日常维护保养半月维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求、方法 |
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好,照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 |
6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 |
7 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |
8 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
11 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 |
12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固。 |
15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板,光幕、光电等) | 功能有效 |
21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 |
22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
25 | 层门地坎 | 清洁 |
26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 |
29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
30 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
日常维护保养的电梯
序号 | 产品编号 | 电梯型号 | 生产厂家 | 额定载重 | 运行速度 | 层站 | 备注 |
1 | LE15238-A | TW12 | 辽宁亿成 | 250kg | 0.4m/s | 2/2/2 | 仲园餐厅1#(杂物梯) |
2 | XN-HZ15-1780-1509-4164 | THJ1000/1.0-JXWVVVF | 杭州西尼 | 1000kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 怡园餐厅1#(货梯) |
3 | XN-HZ15-1780-1509-4163 | THJ1000/1.0-JXWVVVF | 杭州西尼 | 1000kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 怡园餐厅2#(货梯) |
4 | LE21450 | TW12
| 辽宁亿成 | 250kg | 0.4m/s | 3/3/3 | 生乐餐厅 (杂物梯) |
二、报价须知
1.投标报价:控制总价为1.536万元,超出控制价的报价无效。报价包含税费、人工费、检查费、交通费、以及电梯正常保养的劳服费。
2.资格要求:投标人应具有国内注册的独立法人资格,具有履行合同所必须的产品技术质量,商业信誉,售后服务等基本要求。
3.提交报价文件的时间及要求:2022年 12月23日17:00前。报价文件要求密封包装,封口处要贴封签并加盖投标单位印章。
4.报价材料包含:报价表(签字盖章)、营业执照复印件(加盖公章)及中华人民共和国特种设备生产许可证。
5.报价文件等资料可直接提交,也可通过顺丰快递寄至下列地址:沙巴足球(中国)股份有限公司官网花江校区后勤处220室,吕代媛(收),联系电话:13977304875。
6.联系人及电话
联 系 人:吕代媛
联系电话:13977304875
三、确定中标人办法
在二级单位监督员的监督下开启密封报价文件,并确定最低报价的投标单位为中标人。
四、合同主要条款
1.乙方在签订合同后每半个月到甲方指定电梯安装处进行维保。
2.甲方分两次(6月、12月)支付电梯维保费。
3.乙方负责协助申报年检。
沙巴足球(中国)股份有限公司官网后勤处
2022年12月19日
附表:
沙巴足球(中国)股份有限公司官网金鸡岭及花江校区电梯维保 |
报价表 |
序号 | 电梯 | 电梯编号 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价/年 | 金额 | 备注 |
1 | 仲园餐厅1# (杂物梯) | LE15238-A
| TW12
| 1 | 台 |
|
|
|
2 | 怡园餐厅1# (货梯) | XN-HZ15-1780 -1509-4164
| THJ1000/1.0-JXWVVVF
| 1 | 台 |
|
|
|
3 | 怡园餐厅2# (货梯) | XN-HZ15-1780 -1509-4163
| THJ1000/1.0-JXWVVVF
| 1 | 台 |
|
|
|
4 | 生乐餐厅 (杂物梯) | LE21450
| TW12
| 1 | 台 |
|
|
|
5 | 合计(元) |
|
|
|
报价单位:(签字、盖公章)
报价日期: 年 月 日
联系人及电话: